湯石每月自結(jié)合併營(yíng)收?qǐng)?bào)告
2020
單位:新臺(tái)幣仟元(手機(jī)請(qǐng)橫屏觀看)
| 月份 | 單月?tīng)I(yíng)收 | 去年同期 | 單月增減% | 累計(jì)營(yíng)收 | 去年同期累計(jì) | 累計(jì)增減% |
| 1月 | 60,054 | 100,681 | -40.35% | 60,054 | 100,681 | -40.35% |
| 2月 | 4,453 | 32,674 | -86.37% | 64,507 | 133,355 | -51.63% |
| 3月 | 63,688 | 92,425 | -31.09% | 128,195 | 225,780 | -43.22% |
| 4月 | 70,720 | 99,777 | -29.12% | 198,915 | 325,557 | -38.9% |
| 5月 | 63,763 | 95,086 | -32.94% | 262,678 | 420,643 | -37.55% |
| 6月 | 92,318 | 99,576 | -7.29% | 354,996 | 520,219 | -31.76% |
| 7月 | 76,061 | 97,362 | -21.88% | 431,057 | 617,581 | -30.2% |
| 8月 | 80,909 | 96,542 | -16.19% | 511,966 | 714,123 | -28.31% |
| 9月 | 68,874 | 90,327 | -23.75% | 580,840 | 804,450 | -27.8% |
| 10月 | 60,554 | 75,537 | -19.84% | 641,394 | 879,987 | -27.11% |
| 11月 | 62,054 | 103,195 | -39.87% | 703,448 | 983,182 | -28.45% |
| 12月 | 105,533 | 103,238 | 2.22% | 808,981 | 1,086,420 | -25.54% |
上述營(yíng)收係每月於公開(kāi)資訊觀測(cè)站申報(bào)之自結(jié)數(shù)字,正確之營(yíng)收數(shù)字應(yīng)以經(jīng)會(huì)計(jì)師簽證之財(cái)務(wù)報(bào)告為準(zhǔn)。
本公司自2013年起開(kāi)始實(shí)施國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)導(dǎo)準(zhǔn)則(IFRS),此後每月?tīng)I(yíng)收公布將採(cǎi)合併營(yíng)收。